Klettergärten und alpines Klettern
| Löwenzähne | |
| Koordinaten | 773'200/ 247'800 |
| Landkarte | Blatt 1096 Diepoldsau |
| Exposition | Süd Ost und Grat |
| Wegbeschrieb | Autobahnausfahrt Diepoldsau nach Hohenems dann nach Ems Reute und Schuttannen Parkplätze: Gasthof Schuttannen und Gasthaus Skiheim. Zu Fuss der Kiessstrasse entlang den beiden Skiliften folgend bis über den Sattel. Etwas bergab bis zum Ende der Strasse und weiter auf weiterführendem Fussweg um den untersten Felsturm herum zu den Einstiegen. |
| Felsart | Kalk |
| Kletterart | Steile Kletterei an ausgeprägter Struktur |
| Routen | 4 – 9 |
| Besonderes | Für ungeübte eignet sich die überschreitung der Türme (4-Grad) sehr schön. |
| Infos | Link: Löwenzaehne oder im Kletterführer Vorarlberg. |
Koblach |
|
| Koordinaten | 764'100/244'600 Süd |
| Landkarte | Blatt 1096 Diepoldsau |
| Exposition | Süd |
| Wegbeschrieb | Autobahn Ausfahrt Kriesseren bis nach Montlingen über die Grenze nach Koblach und Richtung Gützis. Beim Ortsende Seitenstrasse links nach ca. 100m rechts in schmale Gasse nach 50m dort befinden sich der Parkplatz und der Klettergarten |
| Felsart | Kalk |
| Kletterart | Geneigte bis Steile Kletterei an abwechslungsreicher Struktur |
| Routen | 2 - 8- |
| Besonderes | Familienfreundlich mit Grillstelle und Bünken im Wald auch im Winter geeignet. Die leichtesten Routen sind etwas abgeklettert in den hinteren Sektoren ist der Fels gut. |
| Infos | Link: Topos - Klettergarten Koblach (PDF) oder im Kletterführer Vorarlberg. |
Holenstein |
|
| Koordinaten | 736'400/264'200 |
| Landkarte | Blatt 1074 Bischofszell |
| Exposition | SSO |
| Wegbeschrieb | A1 bis Gossau-West |
| Hauptstrasse nach Bischofszell | |
| Richtung Zihlschlacht | |
| Nach 2km links (Kein Vortritt Schild) auf schmale Strasse | |
| Gerade über Querstrasse und kurz ansteigend bis zur Ebene, da parkieren parallel zur Strasse. Bitte 2.- fürs parkieren in den Milchkasten werfen | |
| Zu Fuss: Fussweg beginnend bei der Parkplatzkasse (Parkplatzgebühr) gerade über die Wiese, in Wald steil aufsteigend bis zur Felswand. | |
| Felsart | Konglomerat (Nagelfluh/Sandstein) |
| Kletterart | Steile Lochkletterei und Bollenstein |
| Routen | 2b - 8a |
| Besonderes | Langer Boulderquergang, etwa 100m links der Felswand folgend. Bequeme Hühle zum unterstehen. Feuerstelle. Auch im Winter gut zu Klettern. Vorsicht wegen den Mücken und Bremen. |
| Infos | Link: Topos Holenstein (PDF) |
Pocksberg |
|
| Koordinaten | 764'100/246ü050 |
| Landkarte | Blatt 1096 Diepoldsau |
| Exposition | Nordwest |
| Wegbeschrieb | A1 bis Kriesseren nach Müder Richtung Koblach - Ausgangs Mäder letzte Quartierstrasse links (Neuburgstrasse) nach 200m ist rechts erhüht der Parkplatz zu Fuss ein paar Meter der Strasse zurück bis zur Schranke, dahinter dem Weg folgend bis links zur Kletterwand |
| Felsart | Kalk |
| Kletterart | geneigte Platte mit Leisten |
| Routen | 3 - 6+ |
| Besonderes | - Routen im rechten Wandteil mit Zwischenstand |
| - Abendsonne | |
| - Ev. Mücken und Bremen | |
| - Pass/ID nicht vergessen | |
| Infos | Link: Klettergarten Pocksberg oder im Kletterführer Vorarlberg |
Balzers |
|
| Koordinaten | 754'900/213'500 |
| Landkarte | Blatt 1155 Sargans |
| Exposition | West |
| Wegbeschrieb | Autobahn Ausfahrt Trübbach Richtung Balzers dann immer rechts halten bis zum P. 479 Parkplatz. Zu Fuss Richtung Süd West dem Rhein entgegen, dann im Wald auf Wegspuren zu den Felsen. (ca. 10min zu Fuss) |
| Felsart | Kalkstein |
| Kletterart | Steile Platten ü Senkrecht ü überhang Kletterei in gut strukturiertem Fels |
| Routen | 5a - 8a+ |
| Besonderes | - Leichte Routen etwas speckig |
| - Feuerstellen + Sandstrand am Rhein | |
| Infos | Plaisir Ost/ SAC Kletterführer Churfirsten-Alvier- Flascherberg |
Schollberg |
|
| Koordinaten | 754'000/214'750 |
| Landkarte | Blatt 1155 Sargans |
| Exposition | Süd-Ost |
| Wegbeschrieb | Autobahnausfahrt Trübbach Richtung Sargans kurz nach dem Steinbruch, Parkplatz rechts der Strasse. Zu Fuss ein paar Meter der Strasse Richtung Sargans folgend (2min zu Fuss) zu den ersten Felsen am hintersten Eisenzaun |
| Felsart | Kalkstein |
| Kletterart | Geneigtes und steiles klettern an gut strukturiertem Fels |
| Routen | 3 - 7- |
| Besonderes | - Auch im Winter gut zu Klettern |
| - Feuerstelle | |
| - Kinderfreundlich | |
| Infos | Link: Klettergärten am Schollberg oder im Plaisir Ost |
Forscherstein |
|
| Koordinaten | 750'550/239'600 |
| Landkarte | Blatt 1115 Süntis |
| Wegbeschrieb | Richtung Appenzell - Weissbad - Wasserauen erste Parkplätze links an der Strasse benützen. Zu Fuss der Strasse etwas zurückgehen und über die Brücke und Fussweg zum gut sichtbaren Felsturm am Waldrand. (10min zu Fuss) |
| Felsart | Kalk |
| Kletterart | Steile Wandkletterei an Leisten und Auflegern |
| Routen | 5 - 8 Grad |
| Besonderes | Der Turm kann von hinten leicht erstiegen werden um Toprope-Seile einzuhängen. |
| Infos | Link: Topos-Forscherstein (PDF) oder im neuen Kletterführer Alpstein |
Hirschensprung |
|
| Koordinaten | 759'620/241'900 |
| Landkarte | Blatt 1115 Säntis |
| Wegbeschrieb | Autobahn Ausfahrt Oberriet bis zum Kreisel dann Richtung Hirschensprung. Kurz vor der Schlucht links im Wald auf einem schmalem Schotterweg zum Parkplatz. Zu Fuss zuerst geradeaus ein paar Meter weiter dann rechts sehr steil zum Klettergarten (ca. 10min zu Fuss) |
| Felsart | Kalkstein an feinen Leisten |
| Routen | 4a - 6c |
| Besonderes | - Bei einigen Routen Zwischenstände |
| - Auch im Winter kletterbar | |
| - Schöne Grillstelle | |
| - Kinderfreundlich (Achtung beim Aufstieg) | |
| Infos | Link: Topos Hirschensprung |
| Altenalp Türm „Westlicher Turm“ | |
| R 485 Nordwand Kletterführer 1. Auflage 1991 Route wurde am 3.Juni 2011 saniert durch Manuel Siegl, Sepp Ulmann, Raphael Müller Die Route wurde wie folgt saniert: Route 38 Bohrhaken, Stände 14 Bohrhaken; Zustieg 7 Bohrhaken. |
|
| Infos | Topo (PDF) download |

